-30%

Велотуфлі Garneau TRI AIR LITE сірий
- В наявності
- Код: 8-14872891LS42
16 280 ₴
11 396 ₴
+380 (93) 616-44-41
- +380 (66) 019-47-77
- +380 (44) 334-36-35
повернення товару протягом 30 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Подивіться на нову лінійку взуття для триатлону від Garneau. Найпопулярніші Tri 400 отримали оновлення, про які ви тільки можете мріяти. Хтось назве це "космічним рівнем" і буде правий: від цього взуття слід очікувати більшої швидкості, передачі сили і комфорту ніж ви коли-небудь бачили.
- Shoe Technology: RACER FIT: High-performance fit reduces stack height to pedal
- Shoes Weight: 8.3 oz / 235 g (size 42)
- What's Included: Interchangeable Ergo Air insoles
- Upper: Microfiber and IceFil: Light, cool and breathable
- Outsole: [2061]
- Insole: Patented IceFil Ergo Air® insole for riding in all weather conditions
- Heel Retention: HRS-400 injected nylon for extreme heel support
- Bumpers: Replaceable heel pad (ref. # 1487229)
- Closure System: Boa® IP1 micro-adjustment and reverse hook and loop strap for a custom fit, Reversed hook and loop strap for easy adjustment and quick transitions
- Cleats: Titanium inserts fit all major road pedals
Розмірна сітка взуття Garneau:
| FOOT LENGTH 100% SCALE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LG (EURO) | CM | INCHES | MEN (US) | WOMEN (US) | UK |
| 34 | 22,1 | 8 3/4 | 3 | 5 | 2 |
| 35 | 22,4 | 8 7/8 | 3.5 | 5.5 | 2.5 |
| 36 | 22,7 | 9 | 4 | 6 | 3 |
| 37 | 23 | 9 1/8 | 4.5 | 6.5 | 3.5 |
| 38 | 23,6 | 9 1/4 | 5 | 7 | 4 |
| 38.5 | 23,9 | 9 1/2 | 5.5 | 7.5 | 4.5 |
| 39 | 24,2 | 9 5/8 | 6 | 8 | 5 |
| 39.5 | 24,5 | 9 3/4 | 6.5 | 8.5 | 5.5 |
| 40 | 24,8 | 9 7/8 | 7 | 9 | 6 |
| 40.5 | 25,1 | 10 | 7.5 | 9.5 | 6.5 |
| 41 | 25,4 | 10 1/8 | 8 | 10 | 7 |
| 41.5 | 25,7 | 10 1/4 | 8.5 | 10.5 | 7.5 |
| 42 | 26 | 10 5/16 | 9 | 11 | 8 |
| 42.5 | 26,3 | 10 3/8 | 9.25 | 11.25 | 8.25 |
| 43 | 26,6 | 10 1/2 | 9.5 | 11.5 | 8.5 |
| 43.5 | 26,9 | 10 5/8 | 9.75 | - | 8.75 |
| 44 | 27,2 | 10 3/4 | 10 | - | 9 |
| 44.5 | 27,5 | 10 7/8 | 10.5 | - | 9.5 |
| 45 | 27,8 | 11 | 10.75 | - | 9.75 |
| 45.5 | 28,1 | 11 1/8 | 11 | - | 10 |
| 46 | 28,4 | 11 1/4 | 11.5 | - | 10.5 |
| 46.5 | 28,7 | 11 3/8 | 11.75 | - | 10.75 |
| 47 | 29 | 11 1/2 | 12 | - | 11 |
| 48 | 29,3 | 11 5/8 | 12.5 | - | 11.5 |
| 49 | 30,2 | 11 7/8 | 13 | - | 12 |
| 50 | 30,5 | 12 1/8 | 13.5 | - | 12.5 |
| Основні | |
|---|---|
| Колір | Сірий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Для кого | Чоловічі (унісекс) |
| Категорія | Велозуття Тріатлон |
- Ціна: 11 396 ₴





